13.09.2017

Акция на товары из наличия со скидкой до 60%

Акция на товары из наличия со скидкой до 60%

Подробности уточняйте по тел.: +7 (343) 247-83-24
  
Склад В наличии на складе штук Цена с НДС за Штуку (руб.)
Номенклатура
1СК-0,5/1000 ГОСТ 25573-82 5 223 руб.
1СК-0,5/1100 ГОСТ 25573-82 9 222 руб.
1СК-1,0/1100 ГОСТ 25573-82 (втулки) 8 321 руб.
1СК-1,25/4000 РД-10-231-98 (втулка) 2 411 руб.
1СК-1,6/6000 ГОСТ 25573-82 2 750 руб.
1СК-2,0/1000 ГОСТ 25573-82 (втулки) 4 540 руб.
1СК-2,0/2000 РД-10-231-98 2 536 руб.
1СК-5,0/1500 РД-10-231-98 (Втулка) 2 1822 руб.
1СЦ-1,12/2000 4 613 руб.
1СЦ-2,0/2000 2 721 руб.
2СК- 1,6/1100 РД-10-231-98 (втулка) 1 863 руб.
2СК-1,0/1000 РД-10-231-98 (втулка) 1 728 руб.
2СК-1,0/2000 ГОСТ 25573-82 9 749 руб.
2СК-1,0/2000 РД 10-231-98 1 900 руб.
2СК-1,6/1100 ГОСТ 25573-82 (втулки) 3 740 руб.
2СК-2,0/1000 РД-10-231-98 (втулка) 1 1049 руб.
2СК-4,0/3000 РД 10-231-98 2 2338 руб.
2СЦ-3,15/1000 1 1048 руб.
2СЦ-4,25/1500 1 2292 руб.
2СЦ-4,25/1800 2 2630 руб.
2СЦ-4,25/2000 1 2277 руб.
2СЦ-4,25/4000 1 3370 руб.
2СЦ-7,5/1000 1 2409 руб.
2СЦ-8,0/2000 6 3364 руб.
4СК-1,0/2000 ГОСТ 25573-82 5 1191 руб.
4СК-1,0/6000 РД-10-231-98 (Втулки) 4 2244 руб.
4СК-1,5/2400 РД-10-231-98 (Втулка) 2 1719 руб.
4СК-1,6/6000 ГОСТ 25573-82 1 761 руб.
4СК-1,6/6000 ГОСТ 25573-82 1 761 руб.
4СК-1,6/6000 РД-10-231-98 (Втулки) 4 2244 руб.
4СК-10,0/1000 РД-10-231-98 (втулка) 1 5436 руб.
4СК-10,0/4500 ГОСТ 25573-82 2 8471 руб.
4СК-16,0/6000 РД-10-231-98 4 6574 руб.
4СК-2,5/1500  ГОСТ 25573-80 (Втулка) 4 1291 руб.
4СК-2,5/3000 (Звено Ов1-4,0 т; крюк К-2,0 т)РД-10-231-98 2 1925 руб.
4СК-2,5/5000 РД-10-231-98 (Втулка) 3 1713 руб.
4СК-3,0/2500 ГОСТ 25573-82 2 2020 руб.
4СК-3,2/1100 РД-10-231-98 (втулка) 1 2441 руб.
4СК-3,2/1300 ГОСТ 25573-82 4 1930 руб.
4СК-3,2/7000 РД-10-231-98 (со звеном Ов2-4,0тн) (Втулка) 8 2229 руб.
4СК-5,0/3000 РД 10-33-93 (Втулки) 4 2734 руб.
4СК-5,0/4500 РД-10-231-98 (втулка) 2 2696 руб.
4СК-6,3/1800 РД-10-231-98 1 2619 руб.
4СК-6,3/4000 РД-10-231-98 (втулка) 2 2960 руб.
4СК1-8,0/2500 РД 10-33-93 (Втулка) 1 4014 руб.
4СЦ-4,2/1200 8 3787 руб.
4СЦ-4,2/1200 6 3787 руб.
4СЦ-4,25/2000 1 2764 руб.
4СЦ-4,25/4000 1 5928 руб.
ВК-1,0/3200 РД 10-231-98 10 360 руб.
ВК-1,6/1500 РД 10-231-98 1 294 руб.
ВК-1,6/1500 РД 10-231-98 1 294 руб.
ВК-1,6/4450 РД 10-231-98 1 516 руб.
ВК-10,0/10000 ГОСТ 25573-82 4 5476 руб.
ВЦ-1,12/6000 2 920 руб.
ВЦ-1,2/2500 2 1035 руб.
ВЦ-3,0/3000 2 1389 руб.
ВЦ-3,5/3000 2 1389 руб.
СКП1-0,5/2000 ГОСТ 25573-82 (Втулка) 6 101 руб.
СКП1-1,25/2500 ГОСТ 25573-82 6 201 руб.
СКП1-1,25/3000 ГОСТ 25573-82 (В) 14 213 руб.
СКП1-1,25/8000 ГОСТ 25573-82 14 555 руб.
СКП1-1,4/8000 ГОСТ 25573-82 14 623 руб.
СКП1-1,6/3500 ГОСТ 25573-82 8 288 руб.
СКП1-10,0/5000  ГОСТ 25573-82 (Механическая заплетка) 1 2087 руб.
СКП1-2,5/3500 ГОСТ 25573-82 10 497 руб.
СКП1-2,5/5000 ГОСТ 25573-82 (В) 7 466 руб.
СКП1-2,5/8000 ГОСТ 25573-82 (втулка) 22 654 руб.
СКП1-2,8/6500 ГОСТ 25573-82 11 1263 руб.
СКП1-2,8/6500 ГОСТ 25573-82 2 1263 руб.
СКП1-3,2/3500 ГОСТ 25573-82 8 511 руб.
СКП1-4,0/3000 -ГОСТ 25573-82 4 125 руб.
СКП1-4,0/4000 ГОСТ 25573-82 10 379 руб.
СКП1-5,0/5000 ГОСТ 25573-82 4 1365 руб.
СТП-1,0/1000 20 66 руб.
СТП-1,0/2000 6 98 руб.
СТП-2,0/2000 50 158 руб.
СТП-3,0/2000 50 224 руб.
СТП-3,0/3000 50 300 руб.
СТП-3,0/5000 12 471 руб.
Строп комбинированный 0.5 тн./1000/4000/1000 (петли 500 мм.) 2 1130 руб.
Строп комбинированный 1,0 тн./1000/4000/1000 (петли 500 мм.) 2 1195 руб.
УСК1-0,3/600 РД-10-231-98 (Втулка) 10 64 руб.
УСК1-0,5/1000 РД 10-231-98 (Втулка) 6 91 руб.
УСК1-0,5/1500 РД 10-231-98 (Втулка) 2 92 руб.
УСК1-0,5/2000 РД 10-33-98 (Втулка) 6 136 руб.
УСК1-0,9/1000 РД-10-231-98 (Втулка) 6 146 руб.
УСК1-1,0/ 1500 РД-10-231-98 5 175
УСК1-1,0/ 2000 РД-10-231-98 2 163 руб.
УСК1-1,0/ 2000 РД-10-231-98 2 163 руб.
УСК1-1,0/ 2000 РД-10-231-98 2 163 руб.
УСК1-1,0/ 3000 РД-10-231-98 3 213 руб.
УСК1-1,0/ 3000 РД-10-231-98 1 213 руб.
УСК1-1,0/ 5000 РД-10-231-98 4 295 руб.
УСК1-1,0/ 5000 РД-10-231-98 3 295 руб.
УСК1-1,0/ 8000 РД-10-231-98 2 552 руб.
УСК1-1,0/1000 РД-10-231-98 (Втулка) 2 139 руб.
УСК1-1,0/1000 РД-10-231-98 (втулки) 10 146 руб.
УСК1-1,0/1500 РД-10-231-98 (Втулка) 2 149 руб.
УСК1-1,0/4000 РД-10-231-98 6 290 руб.
УСК1-1,0/600 РД-10-231-98 (Втулка) 2 167 руб.
УСК1-1,0/6000 РД-10-231-98 8 357 руб.
УСК1-1,0/850 РД-10-231-98 (Втулка) 4 121 руб.
УСК1-1,25/1000 РД-10-231-98 (Втулка) 11 186 руб.
УСК1-1,25/1200 РД-10-231-98 (втулка) 4 124 руб.
УСК1-1,25/1500 РД-10-231-98 2 206 руб.
УСК1-1,5/ 2000 РД-10-231-98 2 281 руб.
УСК1-1,5/3000 РД-10-231-98 3 345 руб.
УСК1-1,6/1700 РД-10-231-98 (втулка) 4 159 руб.
УСК1-1,6/2000 РД-10-231-98 1 58 руб.
УСК1-1,6/2000 РД-10-231-98 3 58 руб.
УСК1-1,6/3000 РД-10-231-98 4 313 руб.
УСК1-1,6/3000 РД-10-231-98 (втулка) 2 299 руб.
УСК1-10,0/8000 РД-10-231-98 3 4493 руб.
УСК1-2,0/1500 РД-10-231-98 (втулки) 10 307 руб.
УСК1-2,0/3000 РД-10-231-98 10 375 руб.
УСК1-2,0/3000 РД-10-231-98 6 375 руб.
УСК1-2,0/3000 РД-10-231-98 (втулка) 4 380 руб.
УСК1-2,5/1500 РД-10-231-98 (втулка) 4 414 руб.
УСК1-2,5/5000 (втулка) РД-10-231-98 2 772 руб.
УСК1-2,5/8000 РД-10-231-98 (Втулка) 11 654 руб.
УСК1-3,0/3000 РД-10-231-98 2 716 руб.
УСК1-3,0/4000 РД-10-231-98 4 954 руб.
УСК1-3,0/4000 РД-10-231-98 6 954 руб.
УСК1-3,2/2000 РД-10-231-98 (Втулка) 1 675 руб.
УСК1-3,2/2000 РД-10-231-98 (Втулка) 4 675 руб.
УСК1-3,2/2000 РД-10-231-98 (втулки) 4 672 руб.
УСК1-3,2/2500 РД-10-231-98 1 508 руб.
УСК1-3,2/2500 РД-10-231-98 1 508 руб.
УСК1-3,2/2700 РД-10-231-98 (Втулка) 4 467 руб.
УСК1-3,2/3000 РД-10-231-98 8 637 руб.
УСК1-3,2/3000 РД-10-231-98 (Втулка) 4 699 руб.
УСК1-5,0/2000 РД-10-231-98 (втулка) 2 771 руб.
УСК1-5,0/3000 РД-10-231-98 (втулка) 1 724 руб.
УСК1-6,3/3000 РД-10-231-98 2 998 руб.
УСК1-6,3/8000 РД-10-231-98 3 2747 руб.
УСК2-10,0/4000 РД-10-231-98 5 2024 руб.
УСК2-25,0/3000 РД-10-231-98 7 4745 руб.
УСК2-8,0/1800 РД 10-231-98 (втулка) 20 998 руб.
УСЦ 3,2/4000 2 1846 руб.
УСЦ 5,0/4000 2 456 руб.

Другие новости

Все новости